Specifikacija proizvoda
Model | Vilenjaci | Vrhunski |
Dužina * širina * visina (mm) | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2410 | 2410 |
Domet vožnje (km) | Veće ili jednako 300 | Veće ili jednako 300 |
Raspored sjedišta | 2+3 | 2+3 |
Vrijeme punjenja (brzo punjenje. H, 20% - 80% SOC) | 0.6 | 0.7 |
Maksimalna brzina (km/h) | 100 | 120 |
Kapacitet baterije (KWH) | 32.85 | 33.51 |
Uređaj za niskotemperaturno predgrijavanje baterije | ● | ● |
Start bez ključa | ● | ● |
Sistem ulaska bez ključa | ● | ● |
Ručno podešavanje volana (gore i dole+prednji i zadnji) | ● | ● |
LED duga i kratka svjetla | ● | ● |
Vršna snaga motora (kw) | 62 | 62 |
Sistem tempomat (CCS) | ● | - |
ABS+EBD | ● | ● |
Visoko osjetljivi LCD ekran na dodir (integrirana FM funkcija) | ● | ● |
USB interfejsi za punjenje | ● | ● |
WIFI | ● | ● |
GPS navigacija | ● | ● |
Start bez ključa | ● | ● |
Automatski klima uređaj | ● | ● |
Uređaj za odmrzavanje zadnjeg vjetrobranskog stakla | ● | ● |
Električno podesivi vanjski retrovizor | ● | ● |












Popularni tagovi: dayun suv novi energetski auto, trgovac, popust, prodajem, na lageru



















