| Osnovne informacije | |||
| Model biltena: | CGC4250BEV1AADKRCGD | Obrazac pogona: | 6X4 |
| Međuosovinsko rastojanje: | 3800 plus 1350 mm | Dužina tijela: | 7.455 m |
| širina tijela: | 2.5 m | Visina tijela: | 3.605 m |
| Udaljenost prednjeg/zadnjeg kotača: | Udaljenost prednjih kotača: 2025 mm; zadnji korak: 1860/1860 mm | Težina vozila: | 14 tona |
| Ukupna kvaliteta: | 24,7 tona | Ukupni kvalitet vuče: | 34.505 tona |
| Najveća brzina: | 90km/h | Mjesto porijekla: | Chengdu, Sichuan |
| Nivo tonaže: | Teška karta | ||
| Motor | |||
| Model motora: | TZ368XS-MFM245G01 | Vršna snaga: | 350kW |
| Nazivne snage: | 245kW | Maksimalni obrtni moment: | 2800N/m |
| Nazivni obrtni moment motora: | 1207N/m | ||
| Parametri kabine | |||
| Taksi: | Visoka gornja polovina kratkog reda | Kvazi mnozi broj: | 3 osobe |
| Parametri šasije | |||
| Dozvoljeno opterećenje prednje osovine: | 6700kg | Opis zadnje osovine: | 485 jedan most za lemljenje udarca sa jednim usporavanjem |
| Dozvoljeno opterećenje zadnje osovine: | 18000 (dvoosovinska grupa)kg | Odnos brzine: | 4.625 |
| Gume | |||
| Broj gume: | Deset | Specifikacije guma: | 12R22. 5,12. 00R20 16PR |
| Baterija | |||
| Model baterije: | 32650-5 | Tip baterije: | Litijum gvožđe fosfatna baterija |
| Kapacitet baterije: | 290,61 kWh | Nazivni napon baterije: | 3.2 V |
| Kontrolna konfiguracija | |||
| ABS antiblokiranje mrtav: | Standard | ||
| Interna konfiguracija | |||
| Obrazac za podešavanje klima uređaja: | Poluautomatski | Nezavisni grijač: | Tamo |




![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Popularni tagovi: električni kamion dayun, trgovac, popust, prodajem, na lageru

























