| Proizvođač: | BYD |
| nivo: | mali SUV |
| motor: | 70kW |
| (motor) | |
| Vrsta napajanja: | cisto elektricno |
| Kombinovana maksimalna snaga (kW): | 70 |
| Kombinovani maksimalni obrtni moment (Nm): | 180 |
| mjenjač: | 1. brzina fiksni omjer prijenosa |
| Dužina x širina x visina (mm): | 4360x1785x1680 |
| Struktura tijela: | 5-vrata 5-sjedište SUV |
| godina listinga: | 2019 |
| Maksimalna brzina (km/h): | - |
| Zvanično 0-100km/h vrijeme ubrzanja (s): | - |
| Zvanično 0-50km/h vrijeme ubrzanja (s): | - |
| Politika garancije vozila: | 6 godina ili 150,000 km |
| Politika garancije prvog vlasnika: | - |
| Parametri tijela: | |
| Dužina vozila (mm): | 4360 |
| Širina vozila (mm): | 1785 |
| Visina vozila (mm): | 1680 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm): | 2535 |
| Težina praznog vozila (kg): | - |
| Minimalni razmak od tla (mm): | - |
| Prednji trag (mm): | 1525 |
| Zadnji trag (mm): | 1535 |
| Prilazni ugao: | - |
| Kroz ugao: | - |
| Ugao odlaska: | - |
| Struktura tijela: | SUV |
| Broj vrata: | 5 |
| broj sedišta: | 5 |
| Zapremina prednjeg prtljažnika (L): | - |
| Minimalna zapremina prtljažnika (L): | - |
| Maksimalna zapremina prtljažnog prostora (L): | - |
| motor: | |
| Tip motora: | Sinhroni motor s trajnim magnetom |
| Maksimalna snaga motora (kW): | 70 |
| Maksimalni obrtni moment motora (Nm): | 180 |
| Maksimalna snaga prednjeg motora (kW): | 70 |
| Maksimalni obrtni moment prednjeg motora (Nm): | 180 |
| Maksimalna snaga stražnjeg motora (kW): | - |
| Maksimalni obrtni moment stražnjeg motora (Nm): | - |
| baterija: | |
| NEDC čisto električni domet krstarenja (km): | 305 |
| CLTC čisto električni domet krstarenja (km): | - |
| Energija baterije (kWh): | 42kWh |
| Potrošnja električne energije na 100 kilometara (kWh/100 km): | 13.6 |
| Politika garancije za baterije: | 8 godina ili 150,000 km |
| vrsta baterije: | Ternarna litijumska baterija |
| Naplata: | |
| Normalno vrijeme punog punjenja: | 7h |
| Brzo puno vrijeme punjenja: | - |
| Brzo punjenje do 80 posto vremena baterije: | 30min |
| Zamjena stanica: | - |
| mjenjač: | |
| Broj brzina: | 1 |
| Tip mjenjača: | fiksni omjer prijenosa |
| Naziv mjenjača: | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo |
| Upravljanje šasijom: | |
| Način vožnje: | prednji pogon |
| Struktura tijela: | nosivost |
| Vrsta asistencije: | Električna pomoć |
| Tip prednjeg ovjesa: | Nezavisno ogibljenje MacPherson |
| Tip stražnjeg ovjesa: | Ovjes zavisan od torzione grede |
| Diferencijal/blokada diferencijala s ograničenim proklizavanjem prednje osovine: | - |
| Funkcija zaključavanja središnjeg diferencijala: | - |
| Diferencijal s ograničenim proklizavanjem stražnje osovine/blokada diferencijala: | - |
| Kočnica kotača: | |
| Tip prednje kočnice: | ventilirani disk |
| Tip stražnje kočnice: | disk |
| Tip parkirne kočnice: | Elektronski parking |
| Specifikacije prednjih guma: | 205/60 R16 |
| Specifikacije zadnjih guma: | 205/60 R16 |
| rezervna guma: | Nije u punoj veličini |
| Sigurnosna konfiguracija: | |
| Glavni/suvozačevi vazdušni jastuci: | Primarni ●/ Sekundarni ● |
| Zračni jastuk za glavu (vazdušna zavjesa): | - |
| Bočni vazdušni jastuci: | - |
| Zračni jastuk za koljena: | - |
| Prednji srednji vazdušni jastuk: | - |
| Vazdušni jastuci za pojas na zadnjim sedištima: | - |
| Pasivna zaštita pješaka: | - |
| Prekidač suvozačevog vazdušnog jastuka: | - |
| Interfejs dječjeg sjedišta: | ● |
| Uređaj za praćenje pritiska u gumama: | ● |
| Nastavite vožnju sa nultim pritiskom u gumama: | - |
| Podsjetnik da sigurnosni pojas nije vezan: | ● |
| alarmni sustav: | ● |
| Centralna brava u autu: | ● |
| daljinski ključ: | ● |
| Savjeti za vožnju od umora: | - |
| Sistem noćnog vida: | - |
| Kontrolna konfiguracija: | |
| ABS protiv blokiranja kočnica: | ● |
| Raspodjela sile kočenja (EBD/CBC, itd.): | ● |
| Pomoć pri kočenju (EBA/BAS/BA, itd.): | - |
| Kontrola proklizavanja (ASR/TCS, itd.): | - |
| Kontrola stabilnosti karoserije (ESP/ESC, itd.): | - |
| Pomoć pri uzbrdici: | - |
| Strmi spust: | - |
| Automatsko parkiranje: | - |
| Paralelni pomoćni: | - |
| Sistem upozorenja na napuštanje trake: | - |
| Varijabilno ovjes: | - |
| Zračni ovjes: | - |
| Ovjes s elektromagnetnom indukcijom: | - |
| Varijabilni omjer upravljanja: | - |
| Ukupno aktivno upravljanje: | - |
| Aktivno kočenje: | - |
| Vanjska konfiguracija: | |
| Električni šiber: | - |
| Panoramski krovni prozor: | - |
| Okruženje u sportskoj verziji: | - |
| Aluminijumske felne: | ● |
| Električna usisna vrata: | - |
| stalak za prtljag: | - |
| Aktivna rešetka za zatvaranje: | - |
| Daljinsko pokretanje: | - |
| Električni prtljažnik: | - |
| Indukcijski prtljažnik: | - |
| Interna konfiguracija: | |
| Kozni volan: | - |
| Podešavanje volana: | Gore i dolje ●/ Daleko i blizu- |
| Multifunkcionalni volan: | ● |
| Električno podešavanje volana: | - |
| Memorija volana: | - |
| Grijanje volana: | - |
| Ručice mjenjača: | - |
| Parking radar: | - |
| Obrnuti video: | - |
| Panoramska kamera: | - |
| Transparentna šasija/Udar od 540 stepeni: | - |
| Automatsko parkiranje na mjestu: | - |
| tempomat: | - |
| Adaptivno krstarenje: | - |
| Ulaz bez ključa: | ● |
| Start bez ključa: | ● |
| Displej putnog kompjutera: | ● |
| Kompletna LCD kontrolna tabla: | - |
| HUD head up digitalni displej: | - |
| Napajanje 220V/230V: | - |
| Ugrađeni snimač vožnje: | - |
| Bežično punjenje: | - |
| Konfiguracija sjedišta: | |
| Materijal sjedišta: | korteks |
| Sedišta u sportskom stilu: | - |
| Podešavanje visine sedišta: | ● |
| Električno podešavanje glavnog/suvozačkog sjedala: | - |
| Električno podešavanje zadnjih sedišta: | - |
| Podešavanje zadnjeg suvozačevog sedišta: | - |
| Podešavanje lumbalne potpore: | - |
| Podešavanje potpore za ramena: | - |
| Podešavanje podrške za noge: | - |
| Memorija glavnog/sporednog sjedišta: | - |
| Memorija zadnjih sedišta: | - |
| Grejanje sedišta: | - |
| Ventilacija sedišta: | - |
| Masaža sedišta: | - |
| Podešavanje ugla drugog reda unazad: | - |
| Drugi red pojedinačnih sedišta: | - |
| Pomeranje sedišta u drugom redu: | - |
| Kako preklopiti zadnja sedišta: | Proporcija dolje |
| Treći red sedišta: | - |
| Centralni naslon za ruke: | Prednji ●/ zadnji- |
| Stražnji držači čaša: | - |
| Držači čaša za grijanje/hlađenje: | - |
| Multimedijalna konfiguracija: | |
| Wi-Fi u vozilu: | - |
| Auto navigacioni sistem: | - |
| Bluetooth/automobilski telefon: | - |
| Centralni kontrolni ekran u boji: | - |
| Veličina centralnog kontrolnog ekrana: | - |
| Veličina ekrana kopilota: | - |
| Centralna kontrola LCD ekran podeljenog ekrana: | - |
| Zadnji LCD ekran: | - |
| Sistem glasovne kontrole: | - |
| Pozivi pomoći na putu: | - |
| Interkonekcija/mapiranje mobilnih telefona: | - |
| Auto TV: | - |
| Audio brend: | - |
| Aktivno poništavanje buke: | - |
| Eksterni audio interfejs (AUX/USB, itd.): | ● |
| CD/DVD plejer: | - |
| Broj zvučnika: | 4 zvučnika |
| Konfiguracija rasvjete: | |
| Kratka svjetla: | halogen |
| duga svjetla: | halogen |
| Prednja svetla za maglu: | - |
| Dnevna svjetla: | ● |
| Podesiva visina farova: | ● |
| Automatski farovi: | ● |
| Pomoćna rasvjeta za uglove: | - |
| Praćenje farova za upravljanje: | - |
| Automatsko prebacivanje između dalekih i bliskih zraka: | - |
| Pametna duga svjetla: | - |
| Uređaj za čišćenje farova: | - |
| Unutrašnja ambijentalna svjetla: | - |
| Ambijentalna svjetla promjenjive boje: | - |
| Staklo/ogledalo: | |
| Električni prozori: | Prednji ●/ Zadnji ● |
| Podizanje prozora sa jednim dugmetom: | Glavni ●Prednji red- Vozilo- |
| Funkcija protiv priklještenja prozora: | ● |
| Višeslojno zvučno izolirano staklo: | - |
| Stražnje staklo za privatnost: | - |
| Električni retrovizori: | ● |
| Grejanje ogledala: | ● |
| Električni sklopivi retrovizor: | ● |
| Automatski retrovizor protiv zasljepljivanja: | - |
| Memorija retrovizora: | - |
| Strujanje unutrašnjih ogledala: | - |
| Stražnji bočni suncobrani: | - |
| Sjenilo za zadnje vjetrobransko staklo: | - |
| Visor Vanity Mirror: | ● |
| Brisači sa senzorom kiše: | - |
| Zadnji brisač: | - |
| Klima uređaj/frižider: | |
| Način upravljanja klima uređajem: | Automatski ● |
| Stražnji nezavisni klima uređaj: | - |
| Zadnji izlaz zraka: | - |
| Kontrola temperaturne zone: | - |
| Uređaj za filter PM2,5 u automobilu: | ● |
| Prečistač vazduha u automobilu: | - |
| Frižider za auto: | - |
Prednosti BYD Yuan EV360:
1. Što se tiče izgleda, prednja strana sa dizajnom "zmajevog lica i zmajeve brade", spojenog izgleda, dvobojne karoserije sa spuštenim krovom, itd., sve izgleda relativno mlado i moderno. Novi automobil ima dvoslojni panoramski krov sa dvostrukim režimom, sa velikom površinom osvetljenja, električnim otvaranjem i zatvaranjem jednim dugmetom, sa funkcijom protiv priklještenja;

2. LOGO dio prednje strane novog automobila integriše priključak za brzo i sporo punjenje, a na stražnjem dijelu automobila nalazi se rezervna guma tipa ranac. Dužina, širina i visina karoserije su 4360*1785*1690mm, a međuosovinsko rastojanje je 2535mm;
3. Što se tiče unutrašnjosti, BYD Yuan EV360 ima sveobuhvatan dizajn, a ploča klima uređaja ima oblik letećeg krila. Što se tiče snage, pogonski motor BYD Yuan EV360 ima maksimalnu snagu od 160 kW, maksimalni obrtni moment od 310 Nm i ubrzanje od 8,9 s na 100 kilometara. Domet krstarenja u sveobuhvatnim radnim uslovima je 305 km, a domet krstarenja pri konstantnoj brzini od 60 km/h je 360 km. Gustina energije baterije je 146,27Wh/kg, a potrošnja energije na 100 kilometara je 13,6kWh;

4. BYD Yuan EV360 je opremljen sa 8 vazdušnih jastuka SRS zaštitnim sistemom, ugrađenim snimačem vožnje za snimanje ciklusa, EPB elektronskim parking sistemom, TPMS sistemom za praćenje pritiska u gumama, BOS sistemom prioriteta kočnica, itd. Što se tiče punjenja, 40kW ultra brzo punjenje može se potpuno napuniti za 1,1h, a 30-80 posto punjenje se može završiti za 30 minuta. Kućni 220V punjač može se potpuno napuniti za 7 sati.
Popularni tagovi: byd yuan ev360, trgovac, popust, na prodaju, na lageru











